ทันตกรรมทั่วไป | |
ตรวจและให้คำปรึกษา | ครั้งแรกฟรี |
X-ray ฟิล์มเล็ก | 200 |
X-ray ฟิล์มใหญ่ | 600 |
ขูดหินปูน(ขูดหินปูน+ขัดฟัน+เคลือบฟลูออไรด์) | ครั้งละ 1,000-2,000 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเงิน | ซี่ละ 800-2,000 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | ซี่ละ 1,000-3,000 |
จัดฟัน | |
จัดฟันแบบติดแน่นโลหะ (Metal Bracket) | เริ่มต้น 40,000 บาท |
แบ่งชำระเพียง 2,000 บาท/เดือน |
จัดฟันแบบติดแน่น Damon (มีทั้งแบบโลหะ และเซรามิคใส) | ค่ารักษา 65,000-85,000 บาท |
สามารถแบ่งชำระได้ดังนี้ | (แล้วแต่รุ่นของ Damon) |
แบ่งชำระครั้งที่ 1-4 | ครั้งละ 10,000 บาท |
ครั้งต่อไปจนครบ | ครั้งละ 2,500-3,500 บาท |
จัดฟันแบบถอดได้แบบใสInvisalign สามารถผ่อน 0% บัตรเครดิตได้ | ค่ารักษา (หรือแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่น) |
จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด | |
จัดฟัน เริ่มต้น 80,000 บาท | (จัดฟัน 2 เฟสทั้งก่อนและ หลังผ่าตัด) |
ผ่าตัด เริ่มต้น 60,000 บาท | (ค่าใช้จ่ายแล้วแต่โรงพยาบาล ที่เลือกผ่าตัด ) |
แบ่งชำระตามชนิดของเครื่องมือจัดฟัน |
รักษารากฟัน | |
ฟันหน้า | ซี่ละ 6,000-7,000 |
ฟันกรามน้อย (1รากฟันหรือ2รากฟัน) | ซี่ละ 8,000-9,000 |
ฟันกรามใหญ่ (3รากหรือ4รากฟัน) | ซี่ละ 12,000 |
รักษารากซ้ำในกรณีเคยรักษารากฟันมาแล้วล้มเหลว | คิดเพิ่มจากราคาปกติ 2,000-5,000 |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก | |
ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ | ครั้งละ 500-1,000 |
ขูดหินปูน+ขัดฟัน+เคลือบฟลูออไรด์ | ครั้งละ 800-1,500 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเงิน | ซี่ละ 800-2,000 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | ซี่ละ 1,000-2,500 |
เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ละ 600 |
ถอนฟันน้ำนม | ซี่ละ 800-1,200 |
รักษารากฟันน้ำนม | ซี่ละ 3,000-4,000 |
ครอบฟันน้ำนม | ซี่ละ 4,000-5,000 |
เครื่องมือกันฟันล้ม | ชิ้นละ 3,000-5,000 |
รักษาโรคเหงือก | |
รักษาโรคเหงือก | ครั้งละ 1,500-4,000 |
ถอนฟันและผ่าฟันคุด | |
ถอนฟัน | ซี่ละ 1,000-1,500 |
ถอนฟันอย่างยาก | ซี่ละ 1,500-2,500 |
ผ่าฟันคุด อย่างง่าย | ซี่ละ 1,500-3,000 |
ผ่าฟันคุด อย่างยาก | ซี่ละ 3,000-7,000 |
ตัดไหมล้างแผล | ครั้งละ 150 |
ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก | |
ตกแต่งเหงือก | ซี่ละ 4,000- 6,000 |
ตกแต่งเหงือกเพิ่มความยาวฟันหน้า (พร้อมกันหลายซี่) | ครั้งละ 10,000-15,000 |
ตกแต่งกระดูกเบ้าฟันหรือสันกระดูก | ครั้งละ 4,000-6,000 |
ตกแต่งกระดูกบริเวณฟันหน้าที่นูนยื่น (พร้อมกันหลายซี่) | ครั้งละ 15,000-25,000 |
ครอบฟันและวีเนียร์ | |
ครอบฟันติดแน่นชนิดNon-precious | ซี่ละ 10,000 |
ครอบฟันติดแน่น ชนิด Palladium | ซี่ละ 13,000 |
ครอบฟันติดแน่น ชนิดSemi-precious | ซี่ละ 16,000-1,8000 |
ครอบฟันติดแน่น ชนิดHigh- precious | ซี่ละ 19,000-22,000 |
ครอบฟันติดแน่น ชนิด | ซี่ละ 15,000-18,000 |
ครอบฟันชั่วคราว ชนิด อะคริลิก | ซี่ละ 1,500-2,000 |
เดือยฟัน โลหะ หรือไฟเบอร์ | ซี่ละ 6,000-7,000 |
เคลือบหน้าฟันสีขาว | ซี่ละ 15,000 |
เคลือบหน้าฟันสีขาวด้วยวัสดุอุด | ซี่ละ 3,000-6,000 |
ฟันปลอมถอดได้ | |
ฟันปลอมถอดได้ฐาน อะคริลิก | ชิ้นละ 3,000-8,000 |
ฟันปลอมถอดได้ฐาน โลหะ | ชิ้นละ 8,000-30,000 |
ฟันปลอมถอดได้ฐาน พลาสติกยืดหยุ่น | ชิ้นละ 8,000-30,000 |
ฟันปลอมถอดได้ฐาน อะคริลิก | ทั้งปาก 30,000-40,000 |
ซ่อมฟันปลอม, เติมฟัน | ซี่ละ 1,500-2,000 |
รากฟันเทียม | |
รากฟันเทียม (ราคารวม | เริ่มต้น 50,000 |
ปลูกกระดูก (Bone graft) | ครั้งละ 5,000-20,000 |
ผ่าตัดยกไซนัส (Sinus lift) | ครั้งละ 15,000-30,000 |
ทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร | |
เฝือกสบฟันชนิดอ่อน (Soft night guard) | ชิ้นละ 2,000 |
เฝือกสบฟันชนิดแข็ง (Hard occlusal splint) | ชิ้นละ 6,000 |
ปรับเฝือกสบฟันชนิดแข็ง | ครั้งละ 500 |
ฟอกสีฟัน | |
ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home bleaching) | ครั้งละ 4,500 |
ฟอกสีฟันในคลินิก (Cool light) | ครั้งละ 6,500 |
ฟอกสีฟันในคลินิก (Cool light) + ชุดฟอกที่บ้าน | ครั้งละ 8,900 |